测量 - 控制 - 定位

连结电压 | 10-30 VDC 稳定, 驻波系数 最大 5 %; |
电流消耗 | 最大 150 mA (电压 10-30 V);最大 200 mA (电压 5 VDC) |
输出端 | 推挽式, 防持续短路, 带反向信号, 波段 A /A‘, B /B‘, Z /Z‘ |
信号电平 | 10-30 V 或 5 V-TTL |
重复精度 | +/- 0.025 mm |
20 °C 下系统精度,微米 | +/- (25 + 20 x L) (L = 测量长度,米) |
分辨率 | 0.1 mm (单倍分频); 0.025 mm (四倍分频) |
运行速度 | 最大 4 m/s - 5V/TTL; |
输出频率 | 40 kHz 每 / 波段 A/B /A‘/B‘ |
测量长度 | 最大 32,0 m |
传感器/磁尺 距离 | 最大 2 mm |
运行温度 | -10 ...+70 °C (-25 ... +85 °C 请询问) |
存放温度 | -25 ... +85 °C |
空气湿度 | 最大 80 %, 未冷凝 |
电缆 | |
电缆长度 | 0.75 mm² 电缆横切面时,电压如下:
|
传感器读头 | 压铸锌合金, 黑色 |
外壳 (长 x 宽 x 高) | 传感器 30 x 10 x 15 mm |
传感器读头防护等级 | IP 67 |
传感器电缆 | 最大 30 m |
分辨率
| 一倍分频时,0.1 mm;四倍分频时 0.025 mm |
重复精度 | +/- 0.025 mm |
20 °C时系统精度 µm | +/- (25 + 20 x L) (L=长度,米) |
传感器/磁尺 距离 | 最大 2.0 mm |
外壳 | 压铸锌合金 |
防护等级 | IP 67 |
运行温度 | -10 ... +70 °C (-25 ... +85 °C 应要求) |
存放温度 | -25 ... +85 °C |
输出电流 | 最大 20 mA 每波段 |
标志脉冲 (每 5 mm) | 周期时间,取决于运行速度 |
电压 5 VDC / 5 V-TTL line driver 输出时 | |
误差/工作电压 | +/- 2.5 %, 驻波系数 < 50 mV |
电流消耗 | 最大 200 mA |
输出频率 | 40 kHz (每波段) |
运行速度 | 最大 4.0 米/秒 |
最大电缆长度 | 10 m |
工作电压 10 - 30 VDC / 5 V-TTL line driver 输出时 | |
误差/工作电压 | 稳定, 驻波系数 最大 5 % |
电流消耗 | 最大 150 mA |
输出频率 | 40 kHz (每波段) |
运行速度 | 最大 4 米/秒 |
最大电缆长度 | 50 m |
工作电压 10 - 30 VDC / 10 - 30 VDC 输出 | |
误差/工作电压 | 稳定, 驻波系数 最大 5% |
电流消耗 | 最大 150 mA |
输出频率 | 理想读值情况下40 kHz (每波段) |
运行速度 | 理想渎职情况下,最大 4 米/秒 |
最大电缆长度 | 30 m |
工作电压 | 10-30 VDC 稳定, 驻波系数 最大 5 %;5 VDC +/- 2,5 %, 驻波系数< 50mV |
电流消耗 | 最大 150 mA (电压10-30 V);最大 200 mA (电压 5 VDC) |
输出端 | 推挽式, 反向信号防持续短路, 波段 A /A‘, B /B‘, Z /Z‘ |
信号电平 | 10-30 V 或 5 V-TTL |
标志脉冲 | 每 5 mm |
重复精度 | +/- 0.025 mm |
20 °C 下系统准确率 μm: | +/- (25 + 20 x L) (L = 测量长度,米) |
分辨率 | 0.1 mm (单频), 0.025 mm (4倍频) |
速度 | 最大 4 m/s - 5V/TTL;最大 4 m/s - 10-30V/HTL (最佳读值时) |
输出频率 | 40 kHz 各/ 波段 A/B /A‘/B‘ |
测量长度 | 最大 32.0 m |
传感器/磁尺 距离 | 最大 2.0 mm |
运行温度 | -10 ... +70 °C (-25 ... +85 °C 应要求) |
存放温度 | -25 °C ... +85 °C |
空气湿度 | 最大 80 %, 无冷凝 |
电缆 | |
电缆长度 | 0.75 mm² 横截面电缆供电时: <olst></olst></olst><//olst></olst><//olst></><//></olst><//olst></><//></><//></><//></olst><//olst></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></olst><//olst></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//>
|
外壳 (长 x 宽 x 高) | 50 x 24 x 26 mm |
外壳防护等级 | IP 54 (可选项 V = IP67) |