
HWD15 Misurazione e sistema di visualizzazione Volantino digitale con alimentazione a batteria e mandrino regolabile
- diametro dell'albero di 20 mm
- sistema di misura con 1250 impulsi / giro
- di facile installazione ed utilizzo per l'operatore
- fino a 12 mesi di durata in funzionamento continuo
- privo di usura
- con indicatore dello stato della batteria
MECHANICAL DATA
Housing | for shaft-mounting |
Housing material | plastic, black |
Housing dimensions (W x H x T) | 72 x 114 x 61.5 mm |
Hollow shaft diameter | 20 mm |
Shaft bearing | slide bearing |
Axial load | max. 20 N |
Radial load | max. 200 N |
Keyboard | foil with short stroke keys |
ELECTRICAL DATA
Display | 7 digit LCD (digit height 9 mm) with sign, battery state and measurement units |
Perspective | 12 o'clock |
Measurement units | mm / inch / m / ° |
Accuracy | ± 1 digit |
Power supply voltage | battery 1.5 V |
Current consumption | < 1 mA |
Battery Service life | approx. 12 month, depending on battery type |
Resolution | encoder: 1250 ppr / indicator: 0.01 mm (basic resolution) |
Maximum operating speed | 2.5 m/s |
Maximum rotating speed | 1500 rpm |
ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Operating temperature | 0 ... +50 °C |
Storage temperature | -10 ... +60 °C |
Humidity | max. 80 %, non-condensing |
Protection class (front) | IP43, installed state |