Elastomerbasierte Magnetringe radiale und axiale Versionen in verschiedenen Durchmessern
Magnetische Polringe in Verbindung mit der passenden Sensorik kommen überall dort zum Einsatz, wo rotative Bewegungen, wie zum Beispiel Winkelpositionen und Drehzahl an Achsen und Antrieben erfasst, kontrolliert und gesteuert werden müssen. Das magnetische Abtastprinzip arbeitet nicht nur berührungslos und damit verschleißfrei und wartungsarm, es ist auch äußerst robust gegenüber extremen Umweltbedingungen. Da das komplette System lagerlos ist, wirken sich mechanische Einflüsse nicht direkt auf den gesamten Sensor aus.
- Inkremental- oder Absolutringe
- In radialer (MRR) oder axialer (MRA) Ausführung
- Dank Schutzart IP68 prädestiniert für den Outdoorbereich
- Beständig gegen thermische, chemische und mechanische Einflüsse
Die Inkrementalringe sind kombinierbar mit den Produktreihen CMIX, EMIX, LMIX und RMIX sowie den batteriebetriebenen Mess- und Anzeigesystemen der Serie IZ:
Pollänge 2 mm | CMIX3, EMIX1X, EMIX1/2, EMIX23, EMSC1/2, RMIX2 |
Pollänge 2,5 mm | IZ14E, IZ15E, IZ16E, IZ17E |
Pollänge 5 mm | LMIX1/2, LMIX22, LMSC1/2 |
INKREMENTALARINGE
ø AD [mm] | ø ID [mm] | H [mm] | Polanzahl | ≙ Pollänge [mm] | |
MRR-00-019-014-04-0XXX | 19,75 | 14,7 | 4 | 12 / 26 / 30 | 5 / 2,5 / 2 |
MRR-00-038-030-06-0XXX | 38 | 30 | 6 | 24 / 48 / 60 | 5 / 2,5 / 2 |
MRR-00-072-054-07-0XXX | 72 | 54 | 7 | 46 / 92 / 116 | 5 / 2,5 / 2 |
ABSOLUTRINGE - axial*
ø AD [mm] | ø ID [mm] | H [mm] | Polanzahl | ≙ Pollänge [mm] | |
MRA-00-016-002-02-0032 | 16 | 2,8 | 2 | 32 | 1,28 |
MRA-00-018-005-02-0032 | 18,3 | 5 | 2 | 32 | 1,5 |
MRA-00-029-015-02-0064 | 29 | 15,9 | 2 | 64 | 1,28 |
MRA-00-033-020-02-0064 | 33,6 | 20,3 | 2 | 64 | 1,5 |
MRA-00-055-042-03-0128 | 55 | 42 | 3 | 128 | 1,28 |
MRA-00-064-050-03-0128 | 64,1 | 50,9 | 3 | 128 | 1,5 |
ABSOLUTRINGE - radial*
ø AD [mm] | ø ID [mm] | H [mm] | Polanzahl | ≙ Pollänge [mm] | |
MRR-00-011-005-08-0032 | 11,4 | 5 | 8 | 32 | 1,28 |
MRR-00-013-007-08-0032 | 13,7 | 7 | 8 | 32 | 1,5 |
MRR-00-024-010-08-0064 | 24,5 | 10 | 8 | 64 | 1,28 |
MRR-00-028-012-08-0064 | 28,9 | 12 | 8 | 64 | 1,5 |
MRR-00-050-030-08-0128 | 50,6 | 30 | 8 | 128 | 1,28 |
MRR-00-059-037-08-0128 | 59,5 | 37 | 8 | 128 | 1,5 |
*kompatibel mit Absolutmesssystem CMAX2
Material Magnetschicht | Elastomergebundenes Hartferrit |
Trägermaterial | Ferromagnetischer Stahl 1.4104 (andere auf Anfrage) |
Einzelteilungsfehler | 46 [m°]* |
Lagefehler | 23 [m°]pp* |
Umfangsgeschwindigkeit | 10 [m/s]* |
Maximaldrehzahl | 6000 [U/min]* |
Temperaturbereich | -40 ... 85 °C |
Schutzart | IP68 |
Luftfeuchtigkeit | max. 95%, nicht kondensierend |
* bezogen auf einen Referenzdurchmesser von 100 mm
Fremdmagneteinfluss:
Fremdmagnetfelder dürfen 64 mT (Feldstärke kleiner 52kA/m) an der Magnetringoberfläche nicht überschreiten, da dies die magnetische Kodierung des Rings beschädigen oder sogar zerstören kann. Ein Fremdmagneteinfluss verringert die Genauigkeit des Messsystems. Eine geringere Flussdichte als 10 mT (die Remanenz von Normalstahl ist geringer) hat nur einen schwachen Einfluss.